Bản tin cập nhật lúc 7h ngày 18/02/2014
| Thị xã/Thành phố | Thời tiết | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió |
| Đà nẵng | Nhiều mây, không mưa | 21 oC | 96% | Gió đông nam - tốc độ: 1 m/s |
| Hải Phòng | Có mưa | 18 oC | 100% | Gió đông bắc - tốc độ: 2 m/s |
| Nha Trang | Nhiều mây, không mưa | 20 oC | 87% | Gió tây tây bắc - tốc độ: 2 m/s |
| Pleiku | Nhiều mây, không mưa | 16 oC | 89% | Gió đông - tốc độ: 2 m/s |
| Sơn La | Có sương mù | 15 oC | 97% | Lặng gió |
| T.P Hồ Chí Minh | Ít mây, trời nắng | 23 oC | 90% | Lặng gió |
| T.P Hà Nội | Có mưa phùn | 16 oC | 98% | Lặng gió |
| Việt Trì | Có mưa | 16 oC | 98% | Lặng gió |
| Vinh | Có mưa | 18 oC | 98% | Lặng gió |
Liên tục cập nhật bản tin dự báo thời tiết mới nhất
No comments:
Post a Comment