Bản tin thời tiết hiện tại của các thành phố - thị xã, ngày 20 tháng 02 năm 2014
Bản tin cập nhật lúc 13h ngày 20/02/2014
| Thị xã/Thành phố | Thời tiết | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió |
| Đà nẵng | Nhiều mây, không mưa | 20 oC | 67% | Gió bắc tây bắc - tốc độ: 1 m/s |
| Hải Phòng | Mây thay đổi, trời nắng | 17 oC | 56% | Gió đông nam - tốc độ: 2 m/s |
| Nha Trang | Nhiều mây, không mưa | 25 oC | 67% | Gió bắc đông bắc - tốc độ: 7 m/s |
| Pleiku | Ít mây, trời nắng | 26 oC | 50% | Gió đông đông nam - tốc độ: 7 m/s |
| Sơn La | Ít mây, trời nắng | 15 oC | 48% | Gió đông nam - tốc độ: 3 m/s |
| T.P Hồ Chí Minh | Ít mây, trời nắng | 31 oC | 58% | Gió đông nam - tốc độ: 4 m/s |
| T.P Hà Nội | Mây thay đổi, trời nắng | 17 oC | 46% | Lặng gió |
| Việt Trì | Ít mây, trời nắng | 16 oC | 49% | Gió tây nam - tốc độ: 2 m/s |
| Vinh | Nhiều mây, không mưa | 16 oC | 65% | Gió tây bắc - tốc độ: 1 m/s |
Liên tục cập nhật bản tin dự báo thời tiết mới nhất
No comments:
Post a Comment